| Le plus extensible.Economie d'énergie : 16W
 Poids et encombrement réduits : 1,9 Kg
 Robuste : utilisation 24h/24,  7j/7
 Utilisation immédiate : Logiciels en flash optimisés
 Pour une utilisation avancée : Bornes internet, Affichage dynamique, Bureautique, Client Léger, VNC, RDP,...
 
 Spécifications
	
		| Logiciel | Linutop OS 4.0 et applications pré-installées en mémoire flash(600MB)
 |  
		| Processeur | Intel ATOM N270 1.6 GHz Fanless (x86) |  
		| Mémoire RAM | 1GB extensible à 2GB DDR2 |  
		| Stockage | 2 GB Mémloire flash (Interne) |  |  
		| Réseau | Giga Lan Ethernet (RJ-45) |  
		| Boot PXE | Usage client léger |  
		| Vidéo | Sorties VGA + DVI - GMA950 Résolution : 1920 x 1440 max
 Accélération graphique 3D
 |  
		| Audio | 1 entrée & 2 sorties 3mm |  
		| Extensions | 6x USB 2.0 ports /1 COM Port RS232C |  
		| Bus interne | 2 Sata / 2 Baies 2,5'', 1 PCIe 
 |  
		| Dimensions | 23.5 x 23.6 x 5.5 cm (9,25x9,29x2,16 in) |  
		| Poids | 1.9 kg (3,9 lb) |  
		| Alimentation | 19V  3,1A AC adapter 110-240V~ 50/60Hz
 |  
		| Consommation | < 16W |  
		| Sécurité | Encoche Kensington |  
	| Divers | Boîtier robuste en métal Socle de positionnement vertical
 
 |  
		| Garantie | 1 an (extensible 3 ans) |  
 Plus d'informations :
 
  Fiche technique détaillée 
  Guide dutilisation rapide 
 
 |  Face avant , Face arrière
 
 
  Linutop utilisant un écran large.
 
 
 Linutop 3 est remplacé par le Linutop5
 |