| Le plus performant.Economie d'énergie : 14W
 Poids et encombrement réduits : 936g
 Robuste : utilisation 24h/24,  7j/7
 Utilisation immédiate : Logiciels en flash optimisés
 Pour une utilisation avancée : Bornes internet, Affichage dynamique, Bureautique,
 Client Léger, VNC, RDP,...
 
 Spécifications
	
		| Logiciel | Linutop OS et applications pré-installées en mémoire flash(700MB) Essayez Linutop OS sur votre PC!
 |  
		| Processeur | Intel ATOM N270 1.6 GHz Fanless (x86) |  
		| Mémoire RAM | 1GB extensible à 2GB DDR2 |  
		| Stockage | 2 GB Mémoire flash (Interne) |  |  
		| Réseau | Giga Lan Ethernet (RJ-45) |  
		| Boot PXE | Usage client léger |  
		| Vidéo | Sorties VGA + DVI - GMA950 Résolution : 1920 x 1440 max
 Accélération graphique 3D
 |  
		| Audio | 1 entrée & 2 sorties 3mm |  
		| Extensions | 5x USB 2.0 ports |  
		| Bus interne | 2 Sata / 1 Baie 2,5'', 1 PCIe, 2 COM ports 
 |  
		| Dimensions | 18.2 x 20.1 x 3.6 cm (7.1x7.9x1.4 in) |  
		| Poids | 936g (2 lb) |  
		| Alimentation | 12V  3,3A AC adapter 110-240V~ 50/60Hz
 |  
		| Consommation | < 14W |  
		| Sécurité | - |  
	| Divers | Boîtier robuste en métal Fixation en dos d'écran (en option)
 |  
		| Garantie | 1 an (extensible 3 ans) |  
 Plus d'informations:
 
  Fiche technique détaillée 
  Guide d'utilisation rapide 
 
 |  Face avant
 
  Face arrière
 
 Puissant & Léger: 936 gr (2lbs)
 Faible consommation: < 14W
 Processeur ATOM - 1.6 GHz
 
 
  Linutop accroché derrière le moniteur
 grâce à une fixation en option.
 
 
 Le Linutop 4 est remplacé par le Linutop 5
 |